當前位置:青島龍海輪胎制造有限公司>>輕卡系列>> 輕卡系列5
●輕型載重系列
| 花紋 代碼 | 規(guī)格 | 層級 | 速度 級別 | 標準 輪輞 | 允許用輪輞 | 標準負荷 (kg) | 相應氣壓 (Kpa) | 充氣斷面寬 (mm) | 充氣外直 (mm) | 氣門嘴 | GB號 |
| SHA22 | 8.25-16 | 16 | K | 6.50H | 6.00G | D 1600 S 1800 | 730 | 235 | 855 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| SHA24 | 8.25-16 | 18 | G | 6.50H | 6.00G | D 1500 S 1705 | 630 | 235 | 865 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| SHA26 | 8.25-16 | 16 | G | 6.50H | 6.00G | D 1600 S 1800 | 730 | 235 | 855 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| SHA28 | 8.25-16 | 16 | K | 6.50H | 6.00G | D 1600 S 1800 | 730 | 235 | 855 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| SHA30 | 8.25-16 | 16 | K | 6.50H | 6.00G | D 1600 S 1800 | 730 | 235 | 855 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| LG16 | 7.50-16 | 16 | G | 6.00G | 5.50F 6.50H | D 1520 S 1700 | 850 | 215 | 805 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| LG18 | 7.50-16 | 16 | G | 6.00G | 5.50F 6.50H | D 1520 S 1700 | 850 | 215 | 805 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| LG20 | 7.50-16 | 14 | K | 6.00G | 5.50F 6.50H | D 1320 S 1500 | 730 | 215 | 805 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| LW10 | 7.50-16 | 14 | K | 6.00G | 5.50F 6.50H | D 1320 S 1500 | 730 | 215 | 805 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| LW12 | 7.00-16 | 16 | K | 5.50F | 6.00G | D 1180 S 1320 | 730 | 200 | 775 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| LW14 | 7.00-16 | 16 | K | 5.50F | 6.00G | D 1180 S 1320 | 730 | 200 | 775 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| SHA32 | 7.00-16 | 14 | K | 5.50F | 6.00G | D 1180 S 1320 | 730 | 200 | 775 | Z1-01-4 | GB/T19047-2003 |
| LW16 | 7.00-15 | 10 | G | 5.50F | 6.00G | D 915 S 1040 | 530 | 200 | 750 | Z1-01-3 | GB9744-1997 |
●輕型載重系列
| 花紋 代碼 | 規(guī)格 | 層級 | 速度 級別 | 標準 輪輞 | 允許用輪輞 | 標準負荷 (kg) | 相應氣壓 (Kpa) | 充氣斷面寬 (mm) | 充氣外直 (mm) | 氣門嘴 | GB號 |
| LG20 | 6.50-16 | 14 | G | 5.50F | D925 S1060 | 630 | 185 | 750 | Z1-01-3 | GB/T19047-2003 | |
| LW18 | 6.50-16 | 12 | G | 5.50F | 5.00E 5.00F | D925 S1060 | 630 | 185 | 750 | Z1-01-3 | GB/T19047-2003 |
| LG22 | 6.50-16 | 12 | G | 5.50F | 5.00E 5.00F | D925 S1060 | 630 | 185 | 750 | Z1-01-3 | GB/T19047-2003 |
| LG24 | 6.50-15 | 10 | K | 4.50E | 41/2K 5K | D 820 S 950 | 530 | 180 | 730 | Z1-02-2 | GB9744-1997 |
| LG26 | 6.50-14 | 10 | G | 41/2J | 5J | D 690 S 785 | 420 | 180 | 705 | Z1-02-1 | GB9744-1997 |
| LG28 | 6.00-16 | 10 | G | 4.50E | 5.00E 5.00F | 755 | 420 | 170 | 730 | Z1-02-2 | GB/T19047-2003 |
| LG30 | 6.00-15 | 8 | G | 4.50E | 720 | 420 | 180 | 730 | Z1-02-2 | GB9744-1997 | |
| LG32 | 6.00-14 | 10 | G | 41/2J | D 600 S 685 | 420 | 170 | 680 | Z1-02-1 | GB9744-1997 | |
| LG34 | 6.00-14 | 10 | G | 41/2J | D 600 S 685 | 420 | 170 | 680 | Z1-02-1 | GB9744-1997 | |
| LG36 | 6.00-13 | 10 | G | 41/2J | D 600 S 685 | 420 | 170 | 655 | Z1-02-1 | GB9744-1997 | |
| LG38 | 5.00-12 | 8 | K | 4J | 620 | 530 | 160 | 594 | Z1-02-1 | GB9744-1997 | |
| LG40 | 4.50-12 | 8 | K | 3.00B | D 395 S 415 | 400 | 127 | 545 | Z1-02-1 | GB9744-1997 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。