應(yīng)用范圍:
- 水桶水箱
- 油脂桶
- 化工藍(lán)桶
- 塑料箱包
- 儲物筐
- 冰箱內(nèi)膽
產(chǎn)品優(yōu)勢:
| |
| |
| |
| |
|
產(chǎn)品規(guī)格:
| 型號/參數(shù) | WBC800/600 | WBC1000/600 |
| 主軸長度(mm) | 800 | 1000 |
| 主軸回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 600 | 600 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 520 | 520 |
| 動刀數(shù)量(PCS) | 2*5/2*7 | 2*5/2*7 |
| 定刀數(shù)量(PCS) | 4 | 4 |
| 電機(jī)功率(KW) | 45/55 | 55/75 |
| 液壓功率(KW) | 1.5 | 1.5 |
| 篩網(wǎng)孔徑(mm) | 10-50 | 10-50 |
| 進(jìn)料口尺寸(mm) | 705*800 | 705*1000 |
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 2100*1750*3200 | 2300*1950*3350 |
| 整機(jī)重量(kg) | 3500 | 4500 |
塑料機(jī)械網(wǎng)







塑料機(jī)械網(wǎng)