數(shù)顯型工具顯微鏡測量對象有:
測量各種成型零件如樣板、樣板車刀、樣板銑刀、沖模和凸輪的形狀。
測量外螺紋(螺紋塞規(guī)、絲桿和蝸桿等)的中徑、大徑、小徑、螺距、牙型角。
測量齒輪滾刀的導程、齒形和牙型角。
測量電路板、鉆?;蚩装迳峡椎奈恢枚?、鍵槽的對稱度等形位誤差。
主顯微鏡配有多種目鏡和物鏡、視場寬、成像清晰。
數(shù)顯型工具顯微鏡采用光電數(shù)顯技術,精密光柵尺作為測量元件,測量長度以數(shù)字顯示,直觀、方便。
數(shù)顯型工具顯微鏡主顯微鏡可左右偏擺,特別適于測螺旋零件。
數(shù)顯型工具顯微鏡以非接觸測量為基本方法,透、反射照明,內(nèi)、外輪廓可測。
附件多,使用面廣。
儀器的主要技術指標及規(guī)格
| 一)數(shù)顯型工具顯微鏡測量范圍與分度值 |
| (1)X,Y坐標 | (6)光學分度頭 |
| 測量范圍: | 測量范圍: 360度 |
| X: 200毫米 Y: 100毫米 | 分度值: 1分 |
| 分度值(數(shù)顯讀數(shù)): 0.0005毫米 | (7)光學定位器: |
| (2)瞄準顯微鏡 | 測頭直徑(實際直徑值的極限,檢定誤差不大于0.0005毫米): φ3±0.1毫米 |
| 升降行程: 120毫米 |
| 力臂傾斜范圍: 左右各15度 | 測量力: 8~14克 |
| 分度值: 10分 | *大測量深度: 15毫米 |
| 照明光闌調(diào)節(jié)范圍: φ3~φ32毫米 | (8)玻璃工作臺: |
| 分度值: 1分 | 玻璃臺面尺寸: 215X130毫米 |
| (3)測角目鏡 | (9)頂針架: |
| 角度測量范圍: 360度 | *大夾持直徑:φ180毫米 |
| 分度值: 1分 | *大夾持長度:被測件直徑<=55毫米時:750毫米 |
| (4)輪廓目鏡 |
| 角度測量范圍: ±7度 | 被測件直徑>55毫米時:600毫米 |
| 分度值: 10分 | (10)高頂針架 |
| 圓弧分劃板: 曲率半徑R0.1~100毫米 梯形螺紋螺距t2~20毫米 | *大夾持直徑:φ180毫米 |
| *大夾持長度:600毫米 |
| (5)光學分度臺: | (11)星架 |
| 測量范圍: 360度 | 左V型架前后調(diào)節(jié)范圍:前后各5毫米 |
| 分度值: 10秒 | 右V型架高低調(diào)節(jié)范圍:向上15毫米 |
| 3毫米玻璃臺面直徑: φ106毫米 | 向下3毫米 |
| (12)*大承載量:40公斤 |
| (二)數(shù)顯型工具顯微鏡測量精度 |
| 溫度要求: | (3)雙像目鏡 |
| (1)工作室的溫度應為20±2℃; | 合像的不穩(wěn)定性 不大于0.0005毫米 |
| (2)工作室的溫度變化每小時不超過1℃ | 合像的不正確性 不大于0.001毫米 |
| (3)被測量和儀器的溫度差不超過0.5℃ | (4)光學分度頭 |
| 在滿足所規(guī)定的溫度要求的條件下,儀器有如下的保證: | *大不準確度 不大于1分 |
| (1)X,Y坐標 | (5)光學分度臺 |
| 用玻璃毫米分劃尺進行檢定時,儀器的*大不準確度: | *大不準確度 不大于30秒 |
| 0級:(1+L/100)um [式中L----測時長度,單位mm] | (6)光學定位器 |
| (2)測角目鏡: | 測量的不穩(wěn)定性 不大于0.001毫米 |
| 測量的不準準確性 不大于0.0015毫米 | 測角角度的*大不準確度 不大于1 分 |
| 三)數(shù)顯型工具顯微鏡光學參數(shù) |
| 物 鏡 放 大 | 1x | 3x | 5x |
| 總放大倍數(shù) | 用測角或輪廓目鏡 | 10x | 30x | 50x |
| 用雙像目鏡 | 15x | 42x | 65x |
| 物方視場(毫米) | 用測角或輪廓目鏡 | φ20 | φ6.5 | φ4 |
| 用雙像目鏡 | φ13 | φ4.7 | φ3 |
| 工作距離(毫米) | 用測角或輪廓目鏡 | 81 | 90 | 65 |
| 用雙像目鏡 | 47 | 85 | 63 |
| (四)數(shù)顯型工具顯微鏡凈重和外形尺寸 |
| 主機凈重:250kg |
| 外形尺寸:(X x Y x Z) 980 x 1020 x 640 毫米 |