注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
| 規(guī)格 | HQ-16 |
| 工件質(zhì)量(kg) | 16 |
| 工件直徑(mm) | Ф350 |
| 兩支承間距離(mm) | 30-400 |
| 工件支承軸徑范圍(mm) | 5-40 |
| 圈帶傳動處直徑范圍(mm) | 15-150 |
| 平衡轉(zhuǎn)速(r/min)拖動工件直徑Ф100時(shí) | 500/1200 |
| 電機(jī)功率(kw) | 0.25 |
| 最小可達(dá)剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤0.3 |
| 不平衡減少率 | ≥90% |


