| 訂貨編號(hào) | ||||||||||||||||
| 1 | 8 | 6 | X | X | X | XXXX | C | XXX | X | X | ||||||
| 輸出 | 分辨率 | |||||||||||||||
| CANbus輸出 | ||||||||||||||||
| 傳輸速度 | ||||||||||||||||
| 協(xié)議 | ||||||||||||||||
| 接頭選形 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| 固定夾片 | ||||||||||||||||
| 滑塊種類(lèi) | ||||||||||||||||
| 有效行程 (mm) | ||||||||||||||||
|
訂貨編號(hào)
| ||||||||||||||||
| 參考價(jià) | 面議 |
| 訂貨編號(hào) | ||||||||||||||||
| 1 | 8 | 6 | X | X | X | XXXX | C | XXX | X | X | ||||||
| 輸出 | 分辨率 | |||||||||||||||
| CANbus輸出 | ||||||||||||||||
| 傳輸速度 | ||||||||||||||||
| 協(xié)議 | ||||||||||||||||
| 接頭選形 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| 固定夾片 | ||||||||||||||||
| 滑塊種類(lèi) | ||||||||||||||||
| 有效行程 (mm) | ||||||||||||||||
|
訂貨編號(hào)
| ||||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: