| 序號 | 項目 | 單位 | EPSCE900 | EPSCE1200 | EPSCE1600 | |
| 1 | 預發(fā)筒體尺寸 | 筒直徑 | mm | 900 | 1200 | 1600 |
| 筒體高 | mm | 2000 | 2200 | 2500 | ||
| 2 | 生產(chǎn)效率 | kg/h | 250-400 | 400-800 | 800-1600 | |
| 3 | 蒸汽入口通徑 | mm | 25 | 25 | 40 | |
| 4 | 壓縮空氣入口通徑 | mm | 20 | 20 | 25 | |
| 5 | 蒸汽壓力 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 6 | 壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 7 | 攪拌電機 | 功率 | kw | 5.5 | 6.8 | 8.5 |
| 轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 96 | 96 | 96 | ||
| 8 | zui大外形尺寸 | mm | 2050×2900×2750 | 2800×1350×2850 | 3000×2500×3500 | |
| 9 | 整機重量 | kg | 1500 | 1800 | 2800 | |


















