TPX6113系列臥式銑鏜床適用于較大型箱體件鏜、銑削、車螺紋等多工序加工。
|
|
|
| TPX6113 | TPX6113/2 |
| 鏜軸直徑 | mm | 130 | 130 |
| 主軸錐孔 |
| Metric 80(可選ISO 7:24 No50) | Metric 80(可選ISO 7:24 No50) |
| 主軸鈕矩 | N.m | 3136 | 3136 |
| 平旋盤扭矩 | N.m | 4900 | 4900 |
| 主軸軸向抗力 | N | 31360 | 31360 |
| 主軸行程 | mm | 900 | 900 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 24 | 24 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 4-800 | 4-800 |
| 平旋盤滑塊行程 | mm | 250 | 250 |
| 工作臺工作面積 | mm | 1600×1400 | 1800×1600 |
| 工作臺可承受重量 | kg | 8000 | 10000 |
| 主軸中心線至工作臺面距離 |
| 0.004 |
|
| mm | 1400 | 1800 | |
| 最小 |
| 0 | 0 |
| 工作臺行程 |
|
|
|
| 縱向 | mm | 1500 | 2000(不帶后立柱) |
| 橫向 | mm | 1600 | 2000 |
| 主軸、主軸箱、工作臺縱橫向快速 | mm | 2500 | 2500 |
| 主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺進給量范圍 | mm/r | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
| 主軸、主軸箱、工作臺滑塊進給量范圍 |
| - | - |
| 主電機功率 | kW | 15 | 15 |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6995 | 7030 |
| 機床重量 | kg | 24500 | 29300 |




















