其它管接件
| ● 等徑直角螺紋接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記示例:直角接頭6 ZT6.5.34-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 等徑直角螺紋長(zhǎng)接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記示例:直角長(zhǎng)接頭6 ZT6.5.35-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 雙通襯板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記示例:雙通襯板 8 ZT6.5.42-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 直角法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記示例:直角法蘭6 ZT6.5.43-1 |
| 參考價(jià) | 面議 |
| ● 等徑直角螺紋接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記示例:直角接頭6 ZT6.5.34-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 等徑直角螺紋長(zhǎng)接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記示例:直角長(zhǎng)接頭6 ZT6.5.35-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 雙通襯板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記示例:雙通襯板 8 ZT6.5.42-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 直角法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記示例:直角法蘭6 ZT6.5.43-1 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: