流通池規(guī)格參數(shù)
序號 | 光程mm | 接口尺寸 | Max流速(mL/min) | Max壓力(MPa) |
1 | 10 | 1/16” | 20 | 25 |
2 | 3 | 1/16” | 50 | 15 |
3 | 2/1.25/0.5 | 1/16” | 250 | 15 |
4 | 2/1.25/0.5 | 1/8” | 1000 | 15 |
5 | 2/1.25/0.5 | 1/4” | 10000 | 15 |
規(guī)格型號
型號 | PUD0010 | PUD0050 | PUD0100 | PUD0200 | PUD0500 | PUD1000 | PUD3000 | |
流通池 | 型號 | 分析型 | 半制備 | 制備 | ||||
接口尺寸 | 1/16” | 1/16”或1/8” | 1/8” | Φ6mm | ||||
材質(zhì) | SST或PEEK | |||||||
光程 | 10mm | 3mm | 可選 | |||||
波長精度 | ±1nm | |||||||
波長重復(fù)性 | 0.2nm | 0.3nm | ||||||
波長范圍&光源 | 190-700氘燈 | |||||||
最小檢測濃度 萘甲醇溶液 | ≤4*10??g/mL | ≤4*10??g/mL | ≤4*10??g/mL | ≤4*10??g/mL | ≤4*10??g/mL | |||
帶寬 | 8nm | |||||||
檢測范圍 | (0-5) AU | |||||||
基線噪聲(靜態(tài)) | 0.75*10?? AU | |||||||
基線漂移(靜態(tài)) | 1*10?? AU/h | |||||||
控制模式 | RS232或LAN,可計算機反控 | |||||||
顯示 | 5.0寸觸摸屏 | |||||||
電源 | AC 100-240V,50/60Hz | |||||||
功率 | 75W | |||||||
尺寸(長*寬*高) | 368*260*140 | |||||||
重量(kg) | 6.9 | |||||||





















