主要技術(shù)參數(shù)
The main technical parameter
| 公稱合模力(MN) | 28.00 |
| 熱板規(guī)格(mm) | 1400×5700×80 |
| 熱板間距(mm) | 200-400 |
| 熱板單位面積壓力(Mpa) | 3.5 |
| 柱離直徑(mm) | ∮450 |
| 柱塞zui大行程(mm) | 400 |
| zui大工作液壓力(Mpa) | 17.6 |
| zui高工作溫度(℃ ) | 170 |
| zui大蒸汽壓力(Mpa) | 1.0 |
| 液壓缸數(shù)量(套/臺(tái)) | 10 |
| 電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 66 |
| 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 5700×2350×4200 |
該生產(chǎn)線主要應(yīng)用于各種履帶的硫化成型。




















