主營產(chǎn)品:中空成型機,高效節(jié)能注塑機,塑料發(fā)泡機械,塑料包裝機械,WPC木塑機械,塑料管材機械,塑料板材機械,塑料網(wǎng)材機械,塑料片材機械
產(chǎn)品:epe珍珠棉設備、兒童爬爬墊設備、大棚保溫被機械、xps擠塑板設備、外墻保溫板機械設備、發(fā)泡布機械、POF熱收縮膜生產(chǎn)線、PLA可降解快餐盒機械、KT板生產(chǎn)線
查看詳細
主營產(chǎn)品:中空成型機,高效節(jié)能注塑機,塑料發(fā)泡機械,塑料包裝機械,WPC木塑機械,塑料管材機械,塑料板材機械,塑料網(wǎng)材機械,塑料片材機械
產(chǎn)品:epe珍珠棉設備、兒童爬爬墊設備、大棚保溫被機械、xps擠塑板設備、外墻保溫板機械設備、發(fā)泡布機械、POF熱收縮膜生產(chǎn)線、PLA可降解快餐盒機械、KT板生產(chǎn)線
查看詳細
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評分 |
評分7739 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 2000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
| 實繳資本 | 2000萬人民幣 | 工商注冊號 | 370833228005676 | 組織機構(gòu)代碼 | 75918192-7 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913708007591819272 | 納稅人識別號 | 913708007591819272 | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 核準日期 | |
| 參保人數(shù) | 121 | 登記機關(guān) | 濟寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 濟寧市通佳機械有限公司; | 英文別稱 | Shandong Tongjia Machinery Co.,Ltd. | ||
| 注冊地址 | 濟寧高新區(qū)327國道96號 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 機械的生產(chǎn)、銷售;模具、電子元件及組件、自動化控制系統(tǒng)、電子產(chǎn)品、塑料薄膜、塑料板、管、型材的生產(chǎn)、銷售;塑料用原料的銷售;自有房屋、機械設備的租賃;貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(國家限制經(jīng)營和禁止進出口的商品除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
38.1% | 762萬元 | 2016-08-25 |
| 2 |
|
16.415% | 328.3萬元 | 2016-08-25 |
| 3 |
|
16.4% | 328萬元 | 2016-08-25 |
| 4 |
|
3.5% | 70萬元 | 2016-08-25 |
| 5 |
|
3.5% | 70萬元 | 2016-08-25 |
| 6 |
|
3.5% | 70萬元 | 2016-08-25 |
| 7 |
|
2.255% | 45.1萬元 | 2016-08-25 |
| 8 |
|
1.67% | 33.4萬元 | 2016-08-25 |
| 9 |
|
1.67% | 33.4萬元 | 2016-08-25 |
| 10 |
|
1.5055% | 30.11萬元 | 2016-08-25 |
| 11 |
|
1.5035% | 30.07萬元 | 2016-08-25 |
| 12 |
|
1.335% | 26.7萬元 | 2016-08-25 |
| 13 |
|
0.835% | 16.7萬元 | 2016-08-25 |
| 14 |
|
0.7515% | 15.03萬元 | 2016-08-25 |
| 15 |
|
0.75% | 15萬元 | 2016-08-25 |
| 16 |
|
0.668% | 13.36萬元 | 2016-08-25 |
| 17 |
|
0.65% | 13萬元 | 2016-08-25 |
| 18 |
|
0.65% | 13萬元 | 2016-08-25 |
| 19 |
|
0.501% | 10.02萬元 | 2016-08-25 |
| 20 |
|
0.5% | 10萬元 | 2016-08-25 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-23 | 一種全伺服車用高壓儲氫瓶內(nèi)膽碳纖維纏繞裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210718246.7 | CN114939983A | 2022-08-26 |
| 2 | 2022-05-17 | 一種高壓儲氫瓶的高保護性運輸裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210540804.5 | CN114857493A | 2022-08-05 |
| 3 | 2022-02-09 | 一種內(nèi)壁光滑螺旋波紋管的標識壓印裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210119928.6 | CN114407565A | 2022-04-29 |
| 4 | 2021-08-11 | 一種無紡布生產(chǎn)用可調(diào)節(jié)式收卷裝置 | 發(fā)明專利 | CN202110917512.4 | CN113682863A | 2021-11-23 |
| 5 | 2021-07-08 | 一種用平行雙螺桿生產(chǎn)PLA紡粘無紡布設備 | 發(fā)明專利 | CN202110773029.3 | CN113481661A | 2021-10-08 |
| 6 | 2020-06-03 | 一種靜電拉伸高壓熔噴無紡布的生產(chǎn)設備 | 發(fā)明專利 | CN202010496939.7 | CN111593486A | 2021-04-16 |
| 7 | 2020-01-19 | 雙軸取向拉伸網(wǎng)膜生產(chǎn)裝置及生產(chǎn)工藝 | 發(fā)明專利 | CN202010057750.8 | CN111152392A | 2020-05-15 |
| 8 | 2020-01-19 | 一種物料高效塑化擠出發(fā)泡系統(tǒng)及使用方法 | 發(fā)明專利 | CN202010057747.6 | CN111152399A | 2020-05-15 |
| 9 | 2019-06-29 | 一種CO2震動發(fā)泡XPS板材成型裝置 | 發(fā)明專利 | CN201910580780.4 | CN110239015A | 2019-09-17 |
| 10 | 2016-09-27 | 一種立體塑料單向拉伸格柵的生產(chǎn)系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201610852380.0 | CN106182845A | 2016-12-07 |
| 11 | 2016-09-27 | 履帶式膠膜涂布復合設備和工藝 | 發(fā)明專利 | CN201610852458.9 | CN106393938A | 2017-02-15 |
| 12 | 2016-09-27 | 無緯布連續(xù)制備設備與工藝 | 發(fā)明專利 | CN201610852383.4 | CN106393937A | 2017-02-15 |
| 13 | 2016-09-27 | 正交無緯布連續(xù)復合設備與工藝 | 發(fā)明專利 | CN201610852459.3 | CN106626689A | 2017-05-10 |
| 14 | 2016-09-27 | XPS板材生產(chǎn)在線自動控制方法 | 發(fā)明專利 | CN201610852632.X | CN106363859A | 2018-12-21 |
| 15 | 2016-09-27 | 聚氯乙烯物理發(fā)泡板的成型方法 | 發(fā)明專利 | CN201610852570.2 | CN106363892A | 2019-03-26 |
| 16 | 2015-04-27 | 可伸縮的纏繞結(jié)構(gòu)壁管模具 | 發(fā)明專利 | CN201510205562.4 | CN104842549A | 2015-08-19 |
| 17 | 2015-04-27 | 塑料纏繞結(jié)構(gòu)壁管成型機 | 發(fā)明專利 | CN201510205710.2 | CN104842570A | 2017-01-11 |
| 18 | 2013-09-06 | 塑料擠出物理低發(fā)泡成型方法 | 發(fā)明專利 | CN201310401589.1 | CN103434153A | 2013-12-11 |
| 19 | 2013-09-06 | 高強度發(fā)泡板擠出成型方法 | 發(fā)明專利 | CN201310401601.9 | CN103434076A | 2016-04-06 |
| 20 | 2013-08-30 | 雙軸取向拉伸透氣膜生產(chǎn)裝置及生產(chǎn)方法 | 發(fā)明專利 | CN201310386001.X | CN103481521A | 2015-10-28 |
地址:山東省濟寧高新區(qū)327國道96號
聯(lián)系人:楊女士

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Copyright 2021 86pla.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369
銷售熱線:0571-88021009
投訴熱線:0571-8720 9761在線客服: 