您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:濟南悅達實驗儀器有限責任公司>>液壓*試驗機>> MaxTest-WEW普通升級為微機屏顯液壓*試驗機 疲勞試驗機功率
| 參 考 價 | ¥ 10000 |
產(chǎn)品型號MaxTest-WEW
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟南市
更新時間:2025-05-23 10:02:43瀏覽次數(shù):115次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)以下信息僅供雙方討論使用,歡迎致dian濟南悅達了解詳情,您也可以說出您的技術(shù)要求,會由技術(shù)部門給您制定方案,也可以來樣定做。
普通升級為微機屏顯液壓*試驗機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬產(chǎn)品系列: | *試驗機測控系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)名稱: | *微機屏顯系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)型號: | MaxTest-WEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①AD800試驗卡 ②油壓傳感器 ③光電編碼器 ④電子引伸計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能及適用場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·集成數(shù)據(jù)測量、微機屏顯、曲線分析、數(shù)據(jù)存儲、報表打印等功能。適合于WEW系列50kN-2000kN液壓式*試驗機改造升級為WEW微機屏顯型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制計算機 | 品牌商用微機,標準主流配置 | 試驗控制、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印機 | HP商用彩色噴墨打印機 | 打印報表和曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗PCI卡 | SAD800*試驗卡 | 試驗數(shù)據(jù)采集和控制信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力傳感器 | 精密壓力傳感器 | 測量試驗力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移傳感器 | 拉線式光電編碼器 | 測量試驗機活塞位移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他安裝附件及連接件 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC安裝軟件 | 提供SAD800試驗卡驅(qū)動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAC通用測控驅(qū)動 | 實時數(shù)據(jù)采集、閉環(huán)控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxTest-WEW軟件 | 試驗控制、試驗數(shù)據(jù)和曲線的動態(tài)顯示、材料性能指標分析、報表打印和數(shù)據(jù)庫管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手冊 | 硬件及軟件維護及軟件操作說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機液壓系統(tǒng)改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測控電器設備安裝、調(diào)試和標定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微機軟件安裝及初始設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件操作現(xiàn)場培訓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供一年期設備免費保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供三年期MaxTest-WEW軟件免費升級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子引伸計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量保證:
普通升級為微機屏顯液壓*試驗機在訂貨方正式驗收合格后,視為正式交貨。設備三包期為正式交貨之日起一年(供應商另有延期規(guī)定的除外),在三包期內(nèi),我公司對設備出現(xiàn)的各類故障會及時服務維修。保修期外設備在使用過程中發(fā)生故障,我公司也會及時到達訂貨方,積極協(xié)助訂貨方完成維修任務。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。